# | İmsak | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Hicri Təqvimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 1 | 04:09 | 05:40 | 12:34 | 16:06 | 19:28 | 20:54 | Jum. I 30 |
M12 2 | 04:08 | 05:40 | 12:34 | 16:06 | 19:29 | 20:55 | Jum. II 1 |
M12 3 | 04:08 | 05:40 | 12:35 | 16:06 | 19:29 | 20:56 | Jum. II 2 |
M12 4 | 04:08 | 05:40 | 12:35 | 16:07 | 19:30 | 20:57 | Jum. II 3 |
M12 5 | 04:08 | 05:40 | 12:35 | 16:07 | 19:31 | 20:57 | Jum. II 4 |
M12 6 | 04:08 | 05:40 | 12:36 | 16:07 | 19:32 | 20:58 | Jum. II 5 |
M12 7 | 04:08 | 05:40 | 12:36 | 16:08 | 19:32 | 20:59 | Jum. II 6 |
M12 8 | 04:08 | 05:41 | 12:37 | 16:08 | 19:33 | 21:00 | Jum. II 7 |
M12 9 | 04:08 | 05:41 | 12:37 | 16:08 | 19:34 | 21:01 | Jum. II 8 |
M12 10 | 04:08 | 05:41 | 12:38 | 16:09 | 19:34 | 21:02 | Jum. II 9 |
M12 11 | 04:08 | 05:41 | 12:38 | 16:09 | 19:35 | 21:02 | Jum. II 10 |
M12 12 | 04:08 | 05:41 | 12:39 | 16:10 | 19:36 | 21:03 | Jum. II 11 |
M12 13 | 04:08 | 05:42 | 12:39 | 16:10 | 19:36 | 21:04 | Jum. II 12 |
M12 14 | 04:08 | 05:42 | 12:39 | 16:10 | 19:37 | 21:05 | Jum. II 13 |
M12 15 | 04:09 | 05:42 | 12:40 | 16:11 | 19:38 | 21:05 | Jum. II 14 |
M12 16 | 04:09 | 05:43 | 12:40 | 16:11 | 19:38 | 21:06 | Jum. II 15 |
M12 17 | 04:09 | 05:43 | 12:41 | 16:12 | 19:39 | 21:07 | Jum. II 16 |
M12 18 | 04:10 | 05:43 | 12:41 | 16:12 | 19:40 | 21:07 | Jum. II 17 |
M12 19 | 04:10 | 05:44 | 12:42 | 16:13 | 19:40 | 21:08 | Jum. II 18 |
M12 20 | 04:10 | 05:44 | 12:42 | 16:13 | 19:41 | 21:08 | Jum. II 19 |
M12 21 | 04:11 | 05:45 | 12:43 | 16:14 | 19:41 | 21:09 | Jum. II 20 |
M12 22 | 04:11 | 05:45 | 12:43 | 16:14 | 19:42 | 21:09 | Jum. II 21 |
M12 23 | 04:12 | 05:46 | 12:44 | 16:15 | 19:42 | 21:10 | Jum. II 22 |
M12 24 | 04:12 | 05:46 | 12:44 | 16:15 | 19:43 | 21:10 | Jum. II 23 |
M12 25 | 04:13 | 05:47 | 12:45 | 16:16 | 19:43 | 21:11 | Jum. II 24 |
M12 26 | 04:14 | 05:47 | 12:45 | 16:16 | 19:43 | 21:11 | Jum. II 25 |
M12 27 | 04:14 | 05:48 | 12:46 | 16:17 | 19:44 | 21:11 | Jum. II 26 |
M12 28 | 04:15 | 05:48 | 12:46 | 16:17 | 19:44 | 21:12 | Jum. II 27 |
M12 29 | 04:16 | 05:49 | 12:47 | 16:18 | 19:45 | 21:12 | Jum. II 28 |
M12 30 | 04:16 | 05:50 | 12:47 | 16:18 | 19:45 | 21:12 | Jum. II 29 |
M12 31 | 04:17 | 05:50 | 12:48 | 16:19 | 19:45 | 21:12 | Raj. 1 |
Departamento de Santo Tomé, Departamento de Santo Tome, Santo Tome, Santo Tome Department, Santo Tomé, Santo Tomé Department